# Historic Downtown 1BR • Perfect Location

## Metadata

- Canonical URL: https://welgo.bookhostai.com/property/EDCx7ieHCuTHh36oxUw3
- Markdown URL: https://welgo.bookhostai.com/property/EDCx7ieHCuTHh36oxUw3.md
- Base URL: https://welgo.bookhostai.com
- Property ID: EDCx7ieHCuTHh36oxUw3
- Managed by: Welgo Space

## Property

- Property type: Entire home/apt · Apartment
- City: Tucson
- State / region: AZ
- Neighborhood: Pie Allen
- Bedrooms: 1
- Beds: 2
- Bathrooms: 1
- Maximum guests: 4
- Rating: 4.7
- Review count: 192
- Timezone: America/Phoenix

## Indicative nightly availability and rates

Use this snapshot to shortlist properties. It is not an exact-stay quote or a booking guarantee.
Nightly rates may exclude cleaning fees, other fees and taxes. Dates, minimum stays and arrival/departure restrictions can change.
Confirm availability and the final price on the [booking page](https://welgo.bookhostai.com/property/EDCx7ieHCuTHh36oxUw3).

- Snapshot state: fresh
- Retrieved at: 2026-10-21T08:24:34.384799Z
- Expires at: 2026-10-22T08:24:34.384799Z
- Coverage start: 2026-10-21
- Coverage end: 2028-04-22
- Days with known availability: 550
- Days with a reported rate: 550
- Requested calendar days: 550

Dates not listed below and cells marked unknown have no known value in this snapshot. Unknown does not mean unavailable or free.
Date ranges include both endpoints. Arrival/departure columns appear only when a restriction is reported; unknown means the restriction was not supplied.

Currency: USD

| Date / date range (inclusive) | Availability | Nightly rate | Minimum nights | Closed to departure |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-10-21 | unavailable | 71 | 1 | unknown |
| 2026-10-22 | unavailable | 80 | 1 | unknown |
| 2026-10-23 | available | 79 | 1 | unknown |
| 2026-10-24 | unavailable | 91 | 1 | unknown |
| 2026-10-25 | available | 43 | 1 | unknown |
| 2026-10-26 to 2026-10-27 | available | 40 | 1 | unknown |
| 2026-10-28 | available | 42 | 1 | unknown |
| 2026-10-29 | available | 53 | 1 | unknown |
| 2026-10-30 | available | 56 | 1 | unknown |
| 2026-10-31 | available | 54 | 1 | unknown |
| 2026-11-01 | available | 48 | 1 | unknown |
| 2026-11-02 | unavailable | 60 | 1 | unknown |
| 2026-11-03 | unavailable | 61 | 1 | unknown |
| 2026-11-04 | unavailable | 64 | 1 | unknown |
| 2026-11-05 | unavailable | 121 | 1 | unknown |
| 2026-11-06 | unavailable | 112 | 2 | unknown |
| 2026-11-07 | unavailable | 104 | 2 | unknown |
| 2026-11-08 | unavailable | 79 | 1 | unknown |
| 2026-11-09 | unavailable | 83 | 1 | unknown |
| 2026-11-10 | unavailable | 88 | 1 | unknown |
| 2026-11-11 | unavailable | 89 | 1 | unknown |
| 2026-11-12 | unavailable | 92 | 1 | unknown |
| 2026-11-13 | unavailable | 118 | 2 | unknown |
| 2026-11-14 | unavailable | 121 | 2 | unknown |
| 2026-11-15 | available | 63 | 1 | unknown |
| 2026-11-16 to 2026-11-17 | available | 85 | 1 | unknown |
| 2026-11-18 | available | 86 | 1 | unknown |
| 2026-11-19 | available | 77 | 1 | unknown |
| 2026-11-20 | unavailable | 130 | 2 | unknown |
| 2026-11-21 | unavailable | 127 | 2 | unknown |
| 2026-11-22 to 2026-11-23 | available | 65 | 1 | unknown |
| 2026-11-24 | available | 79 | 1 | unknown |
| 2026-11-25 | available | 90 | 1 | unknown |
| 2026-11-26 | available | 93 | 1 | unknown |
| 2026-11-27 to 2026-11-28 | available | 134 | 2 | unknown |
| 2026-11-29 | available | 73 | 1 | unknown |
| 2026-11-30 | available | 68 | 1 | unknown |
| 2026-12-01 to 2026-12-02 | available | 69 | 1 | unknown |
| 2026-12-03 | available | 79 | 1 | unknown |
| 2026-12-04 | available | 82 | 2 | unknown |
| 2026-12-05 | available | 80 | 2 | unknown |
| 2026-12-06 | available | 69 | 1 | unknown |
| 2026-12-07 | available | 66 | 1 | unknown |
| 2026-12-08 | available | 67 | 1 | unknown |
| 2026-12-09 | available | 69 | 1 | unknown |
| 2026-12-10 | available | 76 | 1 | unknown |
| 2026-12-11 | available | 82 | 2 | unknown |
| 2026-12-12 | available | 81 | 2 | unknown |
| 2026-12-13 | available | 76 | 1 | unknown |
| 2026-12-14 | available | 72 | 1 | unknown |
| 2026-12-15 | available | 69 | 1 | unknown |
| 2026-12-16 | available | 72 | 1 | unknown |
| 2026-12-17 | available | 78 | 1 | unknown |
| 2026-12-18 | available | 82 | 2 | unknown |
| 2026-12-19 | available | 88 | 2 | unknown |
| 2026-12-20 | available | 84 | 1 | unknown |
| 2026-12-21 | available | 86 | 1 | unknown |
| 2026-12-22 | available | 93 | 3 | unknown |
| 2026-12-23 | available | 109 | 3 | unknown |
| 2026-12-24 | available | 112 | 3 | yes |
| 2026-12-25 | available | 115 | 3 | yes |
| 2026-12-26 | available | 115 | 3 | no |
| 2026-12-27 | available | 123 | 3 | unknown |
| 2026-12-28 | available | 121 | 3 | unknown |
| 2026-12-29 | available | 123 | 3 | unknown |
| 2026-12-30 | available | 128 | 4 | unknown |
| 2026-12-31 | available | 131 | 4 | yes |
| 2027-01-01 | available | 118 | 2 | yes |
| 2027-01-02 | available | 119 | 2 | unknown |
| 2027-01-03 | available | 85 | 1 | unknown |
| 2027-01-04 | available | 79 | 1 | unknown |
| 2027-01-05 | available | 82 | 1 | unknown |
| 2027-01-06 | available | 83 | 1 | unknown |
| 2027-01-07 | available | 94 | 1 | unknown |
| 2027-01-08 | available | 97 | 2 | unknown |
| 2027-01-09 | available | 104 | 2 | unknown |
| 2027-01-10 to 2027-01-11 | available | 89 | 1 | unknown |
| 2027-01-12 | available | 87 | 1 | unknown |
| 2027-01-13 | available | 92 | 1 | unknown |
| 2027-01-14 | available | 103 | 1 | unknown |
| 2027-01-15 | available | 135 | 2 | unknown |
| 2027-01-16 | available | 133 | 2 | unknown |
| 2027-01-17 | available | 133 | 1 | unknown |
| 2027-01-18 to 2027-01-19 | available | 106 | 1 | unknown |
| 2027-01-20 | available | 101 | 1 | unknown |
| 2027-01-21 | available | 109 | 1 | unknown |
| 2027-01-22 | available | 127 | 2 | unknown |
| 2027-01-23 | available | 132 | 2 | unknown |
| 2027-01-24 | available | 120 | 1 | unknown |
| 2027-01-25 | available | 99 | 1 | unknown |
| 2027-01-26 | unavailable | 145 | 1 | unknown |
| 2027-01-27 | unavailable | 210 | 1 | unknown |
| 2027-01-28 | unavailable | 191 | 1 | unknown |
| 2027-01-29 | unavailable | 207 | 2 | unknown |
| 2027-01-30 | unavailable | 210 | 2 | unknown |
| 2027-01-31 to 2027-02-01 | unavailable | 211 | 1 | unknown |
| 2027-02-02 | unavailable | 206 | 1 | unknown |
| 2027-02-03 | unavailable | 210 | 1 | unknown |
| 2027-02-04 | available | 240 | 1 | unknown |
| 2027-02-05 | available | 244 | 2 | unknown |
| 2027-02-06 | available | 241 | 2 | unknown |
| 2027-02-07 to 2027-02-08 | available | 238 | 1 | unknown |
| 2027-02-09 | available | 236 | 1 | unknown |
| 2027-02-10 | available | 214 | 1 | unknown |
| 2027-02-11 | available | 224 | 1 | unknown |
| 2027-02-12 | available | 225 | 2 | unknown |
| 2027-02-13 | available | 219 | 2 | unknown |
| 2027-02-14 | available | 203 | 1 | unknown |
| 2027-02-15 | available | 191 | 1 | unknown |
| 2027-02-16 to 2027-02-17 | available | 121 | 1 | unknown |
| 2027-02-18 | available | 178 | 1 | unknown |
| 2027-02-19 | available | 178 | 2 | unknown |
| 2027-02-20 | available | 183 | 2 | unknown |
| 2027-02-21 | available | 112 | 1 | unknown |
| 2027-02-22 | available | 106 | 1 | unknown |
| 2027-02-23 | available | 108 | 1 | unknown |
| 2027-02-24 | available | 118 | 1 | unknown |
| 2027-02-25 | available | 194 | 1 | unknown |
| 2027-02-26 | available | 195 | 2 | unknown |
| 2027-02-27 | available | 196 | 2 | unknown |
| 2027-02-28 | available | 124 | 1 | unknown |
| 2027-03-01 | available | 116 | 1 | unknown |
| 2027-03-02 | available | 113 | 1 | unknown |
| 2027-03-03 | available | 118 | 1 | unknown |
| 2027-03-04 | available | 127 | 1 | unknown |
| 2027-03-05 | available | 150 | 2 | unknown |
| 2027-03-06 | available | 156 | 2 | unknown |
| 2027-03-07 | available | 120 | 1 | unknown |
| 2027-03-08 | available | 116 | 1 | unknown |
| 2027-03-09 | available | 114 | 1 | unknown |
| 2027-03-10 | available | 124 | 1 | unknown |
| 2027-03-11 | available | 131 | 1 | unknown |
| 2027-03-12 to 2027-03-13 | available | 147 | 2 | unknown |
| 2027-03-14 | available | 123 | 1 | unknown |
| 2027-03-15 | available | 117 | 1 | unknown |
| 2027-03-16 | available | 164 | 1 | unknown |
| 2027-03-17 | available | 167 | 1 | unknown |
| 2027-03-18 | available | 172 | 1 | unknown |
| 2027-03-19 | available | 141 | 2 | unknown |
| 2027-03-20 | available | 139 | 2 | unknown |
| 2027-03-21 | available | 120 | 1 | unknown |
| 2027-03-22 | available | 105 | 1 | unknown |
| 2027-03-23 | available | 108 | 1 | unknown |
| 2027-03-24 | available | 111 | 1 | unknown |
| 2027-03-25 | available | 119 | 1 | unknown |
| 2027-03-26 | available | 130 | 2 | unknown |
| 2027-03-27 | available | 127 | 2 | unknown |
| 2027-03-28 | available | 119 | 1 | unknown |
| 2027-03-29 | available | 96 | 1 | unknown |
| 2027-03-30 | available | 92 | 1 | unknown |
| 2027-03-31 | available | 94 | 1 | unknown |
| 2027-04-01 | available | 102 | 1 | unknown |
| 2027-04-02 | available | 113 | 2 | unknown |
| 2027-04-03 | available | 110 | 2 | unknown |
| 2027-04-04 | available | 89 | 1 | unknown |
| 2027-04-05 | available | 78 | 1 | unknown |
| 2027-04-06 | available | 74 | 1 | unknown |
| 2027-04-07 | available | 76 | 1 | unknown |
| 2027-04-08 | available | 86 | 1 | unknown |
| 2027-04-09 | available | 98 | 2 | unknown |
| 2027-04-10 | available | 102 | 2 | unknown |
| 2027-04-11 | available | 85 | 1 | unknown |
| 2027-04-12 | available | 76 | 1 | unknown |
| 2027-04-13 | available | 72 | 1 | unknown |
| 2027-04-14 | available | 85 | 1 | unknown |
| 2027-04-15 | available | 82 | 1 | unknown |
| 2027-04-16 | available | 104 | 2 | unknown |
| 2027-04-17 | available | 105 | 2 | unknown |
| 2027-04-18 | available | 87 | 1 | unknown |
| 2027-04-19 | available | 69 | 1 | unknown |
| 2027-04-20 | available | 67 | 1 | unknown |
| 2027-04-21 | available | 69 | 1 | unknown |
| 2027-04-22 | available | 73 | 1 | unknown |
| 2027-04-23 to 2027-04-24 | available | 88 | 2 | unknown |
| 2027-04-25 | available | 72 | 1 | unknown |
| 2027-04-26 to 2027-04-27 | available | 67 | 1 | unknown |
| 2027-04-28 | available | 70 | 1 | unknown |
| 2027-04-29 | available | 72 | 1 | unknown |
| 2027-04-30 | available | 76 | 2 | unknown |
| 2027-05-01 | available | 70 | 2 | unknown |
| 2027-05-02 | available | 63 | 1 | unknown |
| 2027-05-03 | available | 62 | 1 | unknown |
| 2027-05-04 | available | 63 | 1 | unknown |
| 2027-05-05 | available | 69 | 1 | unknown |
| 2027-05-06 | available | 84 | 1 | unknown |
| 2027-05-07 | available | 118 | 2 | unknown |
| 2027-05-08 | available | 71 | 2 | unknown |
| 2027-05-09 | available | 65 | 1 | unknown |
| 2027-05-10 | available | 64 | 1 | unknown |
| 2027-05-11 | available | 72 | 1 | unknown |
| 2027-05-12 | available | 92 | 1 | unknown |
| 2027-05-13 | available | 195 | 1 | unknown |
| 2027-05-14 | available | 199 | 2 | unknown |
| 2027-05-15 | available | 195 | 2 | unknown |
| 2027-05-16 | available | 82 | 1 | unknown |
| 2027-05-17 | available | 72 | 1 | unknown |
| 2027-05-18 | available | 69 | 1 | unknown |
| 2027-05-19 | available | 68 | 1 | unknown |
| 2027-05-20 | available | 70 | 1 | unknown |
| 2027-05-21 | available | 83 | 2 | unknown |
| 2027-05-22 | available | 78 | 2 | unknown |
| 2027-05-23 | available | 72 | 1 | unknown |
| 2027-05-24 | available | 58 | 1 | unknown |
| 2027-05-25 | available | 57 | 1 | unknown |
| 2027-05-26 | available | 59 | 1 | unknown |
| 2027-05-27 | available | 62 | 1 | unknown |
| 2027-05-28 | available | 64 | 2 | unknown |
| 2027-05-29 | available | 66 | 2 | unknown |
| 2027-05-30 | available | 62 | 1 | unknown |
| 2027-05-31 | available | 57 | 1 | unknown |
| 2027-06-01 | available | 59 | 1 | unknown |
| 2027-06-02 | available | 64 | 1 | unknown |
| 2027-06-03 | available | 95 | 1 | unknown |
| 2027-06-04 | available | 95 | 2 | unknown |
| 2027-06-05 | available | 65 | 2 | unknown |
| 2027-06-06 to 2027-06-09 | available | 62 | 1 | unknown |
| 2027-06-10 | available | 67 | 1 | unknown |
| 2027-06-11 to 2027-06-12 | available | 63 | 2 | unknown |
| 2027-06-13 | available | 60 | 1 | unknown |
| 2027-06-14 to 2027-06-16 | available | 59 | 1 | unknown |
| 2027-06-17 | available | 67 | 1 | unknown |
| 2027-06-18 | available | 66 | 2 | unknown |
| 2027-06-19 | available | 67 | 2 | unknown |
| 2027-06-20 | available | 61 | 1 | unknown |
| 2027-06-21 | available | 60 | 1 | unknown |
| 2027-06-22 to 2027-06-23 | available | 59 | 1 | unknown |
| 2027-06-24 | available | 62 | 1 | unknown |
| 2027-06-25 | available | 65 | 2 | unknown |
| 2027-06-26 | available | 64 | 2 | unknown |
| 2027-06-27 | available | 61 | 1 | unknown |
| 2027-06-28 to 2027-06-30 | available | 58 | 1 | unknown |
| 2027-07-01 | available | 64 | 1 | unknown |
| 2027-07-02 | available | 68 | 2 | unknown |
| 2027-07-03 | available | 65 | 2 | unknown |
| 2027-07-04 | available | 66 | 1 | unknown |
| 2027-07-05 | available | 58 | 1 | unknown |
| 2027-07-06 | available | 57 | 1 | unknown |
| 2027-07-07 to 2027-07-08 | available | 61 | 1 | unknown |
| 2027-07-09 to 2027-07-10 | available | 62 | 2 | unknown |
| 2027-07-11 to 2027-07-14 | available | 61 | 1 | unknown |
| 2027-07-15 | available | 62 | 1 | unknown |
| 2027-07-16 to 2027-07-17 | available | 61 | 2 | unknown |
| 2027-07-18 | available | 57 | 1 | unknown |
| 2027-07-19 | available | 58 | 1 | unknown |
| 2027-07-20 | available | 57 | 1 | unknown |
| 2027-07-21 | available | 58 | 1 | unknown |
| 2027-07-22 | available | 60 | 1 | unknown |
| 2027-07-23 | available | 59 | 2 | unknown |
| 2027-07-24 | available | 60 | 2 | unknown |
| 2027-07-25 | available | 57 | 1 | unknown |
| 2027-07-26 | available | 60 | 1 | unknown |
| 2027-07-27 | available | 59 | 1 | unknown |
| 2027-07-28 | available | 60 | 1 | unknown |
| 2027-07-29 | available | 61 | 1 | unknown |
| 2027-07-30 to 2027-07-31 | available | 61 | 2 | unknown |
| 2027-08-01 | available | 58 | 1 | unknown |
| 2027-08-02 to 2027-08-03 | available | 60 | 1 | unknown |
| 2027-08-04 to 2027-08-05 | available | 61 | 1 | unknown |
| 2027-08-06 | available | 66 | 2 | unknown |
| 2027-08-07 | available | 63 | 2 | unknown |
| 2027-08-08 | available | 63 | 1 | unknown |
| 2027-08-09 | available | 64 | 1 | unknown |
| 2027-08-10 | available | 65 | 1 | unknown |
| 2027-08-11 | available | 68 | 1 | unknown |
| 2027-08-12 | available | 66 | 1 | unknown |
| 2027-08-13 | available | 68 | 2 | unknown |
| 2027-08-14 | available | 66 | 2 | unknown |
| 2027-08-15 | available | 63 | 1 | unknown |
| 2027-08-16 | available | 62 | 1 | unknown |
| 2027-08-17 | available | 64 | 1 | unknown |
| 2027-08-18 to 2027-08-19 | available | 66 | 1 | unknown |
| 2027-08-20 to 2027-08-21 | available | 127 | 2 | unknown |
| 2027-08-22 | available | 62 | 1 | unknown |
| 2027-08-23 | available | 61 | 1 | unknown |
| 2027-08-24 to 2027-08-25 | available | 63 | 1 | unknown |
| 2027-08-26 | available | 66 | 1 | unknown |
| 2027-08-27 to 2027-08-28 | available | 126 | 2 | unknown |
| 2027-08-29 | available | 59 | 1 | unknown |
| 2027-08-30 | available | 57 | 1 | unknown |
| 2027-08-31 | available | 56 | 1 | unknown |
| 2027-09-01 | available | 57 | 1 | unknown |
| 2027-09-02 | available | 62 | 1 | unknown |
| 2027-09-03 to 2027-09-04 | available | 125 | 2 | unknown |
| 2027-09-05 | available | 74 | 1 | unknown |
| 2027-09-06 to 2027-09-07 | available | 58 | 1 | unknown |
| 2027-09-08 | available | 60 | 1 | unknown |
| 2027-09-09 | available | 65 | 1 | unknown |
| 2027-09-10 | available | 125 | 2 | unknown |
| 2027-09-11 | available | 124 | 2 | unknown |
| 2027-09-12 | available | 61 | 1 | unknown |
| 2027-09-13 | available | 60 | 1 | unknown |
| 2027-09-14 | available | 61 | 1 | unknown |
| 2027-09-15 | available | 64 | 1 | unknown |
| 2027-09-16 | available | 67 | 1 | unknown |
| 2027-09-17 | available | 124 | 2 | unknown |
| 2027-09-18 | available | 123 | 2 | unknown |
| 2027-09-19 | available | 63 | 1 | unknown |
| 2027-09-20 | available | 62 | 1 | unknown |
| 2027-09-21 | available | 63 | 1 | unknown |
| 2027-09-22 | available | 64 | 1 | unknown |
| 2027-09-23 | available | 74 | 1 | unknown |
| 2027-09-24 to 2027-09-25 | available | 123 | 2 | unknown |
| 2027-09-26 | available | 67 | 1 | unknown |
| 2027-09-27 to 2027-09-28 | available | 63 | 1 | unknown |
| 2027-09-29 | available | 64 | 1 | unknown |
| 2027-09-30 | available | 98 | 1 | unknown |
| 2027-10-01 | available | 147 | 2 | unknown |
| 2027-10-02 | available | 143 | 2 | unknown |
| 2027-10-03 | available | 70 | 1 | unknown |
| 2027-10-04 | available | 64 | 1 | unknown |
| 2027-10-05 | available | 63 | 1 | unknown |
| 2027-10-06 | available | 64 | 1 | unknown |
| 2027-10-07 | available | 81 | 1 | unknown |
| 2027-10-08 | available | 139 | 2 | unknown |
| 2027-10-09 | available | 136 | 2 | unknown |
| 2027-10-10 | available | 80 | 1 | unknown |
| 2027-10-11 | available | 63 | 1 | unknown |
| 2027-10-12 | available | 62 | 1 | unknown |
| 2027-10-13 | available | 63 | 1 | unknown |
| 2027-10-14 | available | 75 | 1 | unknown |
| 2027-10-15 to 2027-10-16 | available | 119 | 2 | unknown |
| 2027-10-17 | available | 69 | 1 | unknown |
| 2027-10-18 to 2027-10-19 | available | 62 | 1 | unknown |
| 2027-10-20 | available | 52 | 1 | unknown |
| 2027-10-21 | available | 78 | 1 | unknown |
| 2027-10-22 to 2027-10-23 | unavailable | 153 | 2 | unknown |
| 2027-10-24 | unavailable | 67 | 1 | unknown |
| 2027-10-25 to 2027-10-28 | unavailable | 91 | 1 | unknown |
| 2027-10-29 | unavailable | 154 | 2 | unknown |
| 2027-10-30 | unavailable | 153 | 2 | unknown |
| 2027-10-31 to 2027-11-04 | unavailable | 91 | 1 | unknown |
| 2027-11-05 | unavailable | 151 | 2 | unknown |
| 2027-11-06 | unavailable | 152 | 2 | unknown |
| 2027-11-07 to 2027-11-11 | unavailable | 91 | 1 | unknown |
| 2027-11-12 | unavailable | 146 | 2 | unknown |
| 2027-11-13 | unavailable | 149 | 2 | unknown |
| 2027-11-14 to 2027-11-18 | unavailable | 91 | 1 | unknown |
| 2027-11-19 | unavailable | 149 | 2 | unknown |
| 2027-11-20 | unavailable | 151 | 2 | unknown |
| 2027-11-21 | unavailable | 75 | 1 | unknown |
| 2027-11-22 | unavailable | 66 | 1 | unknown |
| 2027-11-23 | unavailable | 71 | 1 | unknown |
| 2027-11-24 | unavailable | 104 | 1 | unknown |
| 2027-11-25 | unavailable | 103 | 1 | unknown |
| 2027-11-26 | unavailable | 156 | 2 | unknown |
| 2027-11-27 | unavailable | 154 | 2 | unknown |
| 2027-11-28 | unavailable | 72 | 1 | unknown |
| 2027-11-29 | unavailable | 66 | 1 | unknown |
| 2027-11-30 | unavailable | 70 | 1 | unknown |
| 2027-12-01 | unavailable | 73 | 1 | unknown |
| 2027-12-02 | unavailable | 82 | 1 | unknown |
| 2027-12-03 | unavailable | 157 | 2 | unknown |
| 2027-12-04 | unavailable | 155 | 2 | unknown |
| 2027-12-05 | unavailable | 72 | 1 | unknown |
| 2027-12-06 | unavailable | 69 | 1 | unknown |
| 2027-12-07 | unavailable | 68 | 1 | unknown |
| 2027-12-08 | unavailable | 70 | 1 | unknown |
| 2027-12-09 | unavailable | 78 | 1 | unknown |
| 2027-12-10 to 2027-12-11 | unavailable | 155 | 2 | unknown |
| 2027-12-12 | unavailable | 75 | 1 | unknown |
| 2027-12-13 to 2027-12-14 | unavailable | 73 | 1 | unknown |
| 2027-12-15 | unavailable | 79 | 1 | unknown |
| 2027-12-16 | unavailable | 84 | 1 | unknown |
| 2027-12-17 | unavailable | 170 | 2 | unknown |
| 2027-12-18 | unavailable | 169 | 2 | unknown |
| 2027-12-19 | unavailable | 85 | 1 | unknown |
| 2027-12-20 | unavailable | 80 | 1 | unknown |
| 2027-12-21 | unavailable | 83 | 1 | unknown |
| 2027-12-22 | unavailable | 96 | 3 | unknown |
| 2027-12-23 | unavailable | 119 | 3 | unknown |
| 2027-12-24 | unavailable | 180 | 3 | unknown |
| 2027-12-25 | unavailable | 178 | 3 | unknown |
| 2027-12-26 to 2027-12-29 | unavailable | 123 | 3 | unknown |
| 2027-12-30 | unavailable | 128 | 4 | unknown |
| 2027-12-31 | unavailable | 129 | 4 | unknown |
| 2028-01-01 | unavailable | 122 | 2 | unknown |
| 2028-01-02 | unavailable | 90 | 1 | unknown |
| 2028-01-03 | unavailable | 86 | 1 | unknown |
| 2028-01-04 | unavailable | 88 | 1 | unknown |
| 2028-01-05 | unavailable | 93 | 1 | unknown |
| 2028-01-06 | unavailable | 102 | 1 | unknown |
| 2028-01-07 | unavailable | 109 | 2 | unknown |
| 2028-01-08 | unavailable | 114 | 2 | unknown |
| 2028-01-09 | unavailable | 94 | 1 | unknown |
| 2028-01-10 to 2028-01-11 | unavailable | 91 | 1 | unknown |
| 2028-01-12 | unavailable | 93 | 1 | unknown |
| 2028-01-13 | unavailable | 103 | 1 | unknown |
| 2028-01-14 to 2028-01-15 | unavailable | 134 | 2 | unknown |
| 2028-01-16 | unavailable | 134 | 1 | unknown |
| 2028-01-17 | unavailable | 106 | 1 | unknown |
| 2028-01-18 to 2028-01-20 | unavailable | 198 | 1 | unknown |
| 2028-01-21 to 2028-01-22 | unavailable | 198 | 2 | unknown |
| 2028-01-23 to 2028-01-27 | unavailable | 198 | 1 | unknown |
| 2028-01-28 to 2028-01-29 | unavailable | 198 | 2 | unknown |
| 2028-01-30 to 2028-02-03 | unavailable | 198 | 1 | unknown |
| 2028-02-04 to 2028-02-05 | unavailable | 198 | 2 | unknown |
| 2028-02-06 to 2028-02-09 | unavailable | 198 | 1 | unknown |
| 2028-02-10 | unavailable | 165 | 1 | unknown |
| 2028-02-11 | unavailable | 204 | 2 | unknown |
| 2028-02-12 | unavailable | 209 | 2 | unknown |
| 2028-02-13 | unavailable | 213 | 1 | unknown |
| 2028-02-14 | unavailable | 127 | 1 | unknown |
| 2028-02-15 | unavailable | 124 | 1 | unknown |
| 2028-02-16 | unavailable | 129 | 1 | unknown |
| 2028-02-17 | unavailable | 150 | 1 | unknown |
| 2028-02-18 | unavailable | 196 | 2 | unknown |
| 2028-02-19 | unavailable | 197 | 2 | unknown |
| 2028-02-20 | unavailable | 204 | 1 | unknown |
| 2028-02-21 | unavailable | 116 | 1 | unknown |
| 2028-02-22 | unavailable | 112 | 1 | unknown |
| 2028-02-23 | unavailable | 118 | 1 | unknown |
| 2028-02-24 | unavailable | 138 | 1 | unknown |
| 2028-02-25 to 2028-02-26 | unavailable | 166 | 2 | unknown |
| 2028-02-27 | unavailable | 121 | 1 | unknown |
| 2028-02-28 to 2028-02-29 | unavailable | 114 | 1 | unknown |
| 2028-03-01 | unavailable | 123 | 1 | unknown |
| 2028-03-02 | unavailable | 135 | 1 | unknown |
| 2028-03-03 to 2028-03-04 | unavailable | 157 | 2 | unknown |
| 2028-03-05 | unavailable | 123 | 1 | unknown |
| 2028-03-06 | unavailable | 117 | 1 | unknown |
| 2028-03-07 | unavailable | 113 | 1 | unknown |
| 2028-03-08 | unavailable | 121 | 1 | unknown |
| 2028-03-09 | unavailable | 131 | 1 | unknown |
| 2028-03-10 | unavailable | 148 | 2 | unknown |
| 2028-03-11 | unavailable | 149 | 2 | unknown |
| 2028-03-12 | unavailable | 123 | 1 | unknown |
| 2028-03-13 | unavailable | 114 | 1 | unknown |
| 2028-03-14 | unavailable | 113 | 1 | unknown |
| 2028-03-15 | unavailable | 118 | 1 | unknown |
| 2028-03-16 | unavailable | 175 | 1 | unknown |
| 2028-03-17 | unavailable | 176 | 2 | unknown |
| 2028-03-18 | unavailable | 178 | 2 | unknown |
| 2028-03-19 | unavailable | 117 | 1 | unknown |
| 2028-03-20 | unavailable | 107 | 1 | unknown |
| 2028-03-21 | unavailable | 105 | 1 | unknown |
| 2028-03-22 | unavailable | 108 | 1 | unknown |
| 2028-03-23 | unavailable | 117 | 1 | unknown |
| 2028-03-24 | unavailable | 127 | 2 | unknown |
| 2028-03-25 | unavailable | 125 | 2 | unknown |
| 2028-03-26 | unavailable | 104 | 1 | unknown |
| 2028-03-27 | unavailable | 92 | 1 | unknown |
| 2028-03-28 | unavailable | 90 | 1 | unknown |
| 2028-03-29 | unavailable | 92 | 1 | unknown |
| 2028-03-30 | unavailable | 101 | 1 | unknown |
| 2028-03-31 to 2028-04-01 | unavailable | 112 | 2 | unknown |
| 2028-04-02 | unavailable | 92 | 1 | unknown |
| 2028-04-03 | unavailable | 83 | 1 | unknown |
| 2028-04-04 | unavailable | 79 | 1 | unknown |
| 2028-04-05 | unavailable | 81 | 1 | unknown |
| 2028-04-06 | unavailable | 89 | 1 | unknown |
| 2028-04-07 | unavailable | 104 | 2 | unknown |
| 2028-04-08 | unavailable | 105 | 2 | unknown |
| 2028-04-09 | unavailable | 87 | 1 | unknown |
| 2028-04-10 | unavailable | 74 | 1 | unknown |
| 2028-04-11 | unavailable | 72 | 1 | unknown |
| 2028-04-12 | unavailable | 74 | 1 | unknown |
| 2028-04-13 to 2028-04-22 | unavailable | 1000 | 1 | unknown |

## Description

